HT-LF300/500/650/800
產品特點
HT-LF300 | HT-LF500 | HT-LF650 | HT-LF800 | ||
加工范圍 | |||||
X軸行程 | mm | 600 | 500 | 820 | 900 |
Y軸行程 | mm | 400 | 450 | 520 | 900 |
Z軸行程 | mm | 300 | 400 | 460 | 600 |
主軸端面到工作臺距離 | mm | 300 | 200-600 | 220-680 | 150-800 |
工作臺C軸 | |||||
工作臺面積 | mm | Φ300 | Φ500 | Φ650 | Φ800 |
工作臺擺動角度(A軸) | 。 | ±110° | ±120° | ±120° | -30°~+120° |
工作臺擺動角度(C軸) | 。 | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° |
工作臺最大承重 | kg | 50 | 400 | 600 | 1200 |
主軸 | |||||
主軸驅動方式 | 直聯 | 直聯 | 直聯 | 電主軸 | |
主軸轉速 | rpm | 15000 | 12000 | 16000 | 18000 |
主軸電機功率 | kw | 12 | 22 | 22 | 30 |
主軸錐度/拉釘 | BT-30 | BT-40 | HSK-A63 | HSK-A63 | |
驅動進給 | |||||
快速移位X/Y/Z | m/min | 24/24/32 | 24/24/32 | 24/24/32 | 20/16/12 |
切屑進給速度 | m/min | 10 | 10 | 10 | 3 |
最小分辨率 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
精度 | |||||
定位精度X/Y/Z | mm | ±0.005/300 | ±0.005/500 | ±0.005/650 | ±0.005/800 |
重復定位精度X/Y/Z | mm | ±0.005/300 | ±0.005/500 | ±0.005/650 | ±0.005/800 |
B/C軸定位精度 | ±8° | ±8° | ±8° | ±8° | |
B/C軸重復定位精度 | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | |
其他 | |||||
導軌規格 | mm | 28/28/28 | 45/35/35 | 45/45/55 | 35/45/45 |
絲桿規格 | mm | 40/40/50 | 40/36/36 | 45/45/45 | 40/40/40 |
刀庫規格/容量 | 把 | BT-30/21T | BT-40/24T | HSK-A63/24T | HSK-A63/30T |
電力需求 | kw | 18 | 25 | 45 | 60 |
機床尺寸 | mm | 1900*2100*3300 | 2942*2846*2807 | 3950*3850*3200 | 5200*4300*3900 |
機床重量(約) | t | 5 | 6.5 | 8.5 | 15 |
數控系控 | 新代MA | 新代MA | 新代MA | 西門子ONE |
*注:本公司產品不斷改進,上述資料若有變更,恕不另行通知,以技術文件為準。
標準配置:
1.數控系統法那科MF/新代MA/西門子ONE
2.INNA高速主軸
3.主軸恒溫冷卻系統
4.Z軸液壓平衡系統
5.氣動、液壓、集中潤滑系統
6.刀具冷卻系統
7.螺桿履帶排屑機
8.三色燈、照明燈
9.自動斷電裝置
10.21/24/30T刀庫
11.各軸光柵尺
12.對刀儀
13.標準附件及相關文件
選項配置:
1.主軸中心出水
2.各軸光柵尺
3.對刀儀
4.工作測頭