HUATE-855/1160/850/1060/1270/1370/1580/1890
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.主軸電機(jī)采用發(fā)那科廣域電機(jī),電機(jī)扭矩遠(yuǎn)超同類機(jī)型。
2.短鼻端型主軸頭加工時(shí)可接近工件,適合耐重切削。
3.設(shè)計(jì)獨(dú)特的底座及立柱加強(qiáng)筋具備抗扭曲和減震性能,提供極佳的抗扭矩性能。
1.鑄件結(jié)構(gòu)由穩(wěn)定性佳、抗震性強(qiáng)的高級(jí)鑄鐵以拱橋型高剛性結(jié)構(gòu)所組成。
2.立柱的抗彎性、抗扭轉(zhuǎn)剛性提升1.7倍,在Y軸行程端部最上側(cè)也可進(jìn)行穩(wěn)定的加工。
3.經(jīng)氮化及超深冷(-190°C)處理的主軸與高精度、高剛性之主軸軸承的組合,能長(zhǎng)期發(fā)揮產(chǎn)品的最佳性能。
1.主軸軸承采用循環(huán)油冷卻,周?chē)⒋钆溆凸茏o(hù)套式冷卻設(shè)計(jì)避免熱變位問(wèn)題。
2.主軸馬達(dá)法蘭部位采用油管護(hù)套式冷卻。
3.主軸經(jīng)特殊氮化處理,長(zhǎng)年使用亦無(wú)磨耗。
4.X/Y/Z軸導(dǎo)螺桿與馬達(dá)采用減速機(jī)直結(jié)式傳動(dòng)的機(jī)構(gòu)。
HT-855 | HT-1160 | HT-850 | HT-1060 | HT-1270 | HT-1370 | HT-1580 | HT-1890 | ||
加工范圍 | |||||||||
X軸行程 | mm | 800 | 1100 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1800 |
Y軸行程 | mm | 550 | 600 | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 |
Z軸行程 | mm | 550 | 600 | 500 | 600 | 650 | 700 | 700 | 720 |
主軸中心至立柱面距離 | mm | 595 | 670 | 570 | 655 | 765 | 740 | 810 | 960 |
主軸端面到工作臺(tái)距離 | mm | 120-670 | 120-72 | 100-650 | 100-700 | 120-770 | 110-810 | 150-850 | 180-900 |
工作臺(tái) | |||||||||
工作尺寸 | mm | 1000*550 | 1200*600 | 1000*500 | 1250*600 | 1400*700 | 1400*700 | 1700*800 | 2000*900 |
工作臺(tái)承重 | kg | 450 | 600 | 450 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 1800 |
T型槽規(guī)格(寬度*間距) | mm | 18*90 | 18*100 | 18*90 | 18*110 | 18*110 | 18*110 | 22*135 | 22*165 |
主軸 | |||||||||
主軸驅(qū)動(dòng)方式 | 皮帶 | 皮帶 | 皮帶 | 皮帶 | 皮帶 | 皮帶 | 皮帶 | 皮帶 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
主軸功率 | kw | 7.5-11 | 11-15 | 7.5-11 | 11-15 | 15-18.5 | 15-18.5 | 15-18.5 | 15-18.5 |
主軸扭矩 | N.m | 35.8 | 55.5 | 35.8 | 52.5 | 143.3 | 143.3 | 143.3 | 143.3 |
主軸錐度/拉釘 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40/BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
驅(qū)動(dòng)進(jìn)給 | |||||||||
快速移位 | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 | 24/24/18 | 24/24/18 | 24/24/15 | 24/24/24 | 20/20/15 | 20/20/15 |
最大切屑速度 | m/min | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
最小分辨率 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
精度 | |||||||||
定位精度X/Y/Z | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
重復(fù)定位精度X/Y/Z | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
其他 | |||||||||
導(dǎo)軌規(guī)格 | mm | 35/45/45 | 45/45/45 | 35/45/Z軸硬軌 | 45/45/Z軸硬軌 | 45/45/Z軸硬軌 | 45/45/Z軸硬軌 | 45/45/Z軸硬軌 | 55/45/Z軸硬軌 |
絲桿規(guī)格 | mm | 40/40/40 | 40/40/40 | 40/40/40 | 40/40/40 | 40/40/40 | 45/45/45 | 50/50/50 | 55/55/55 |
伺服電機(jī)功率 | kw | 1.8/1.8/3 | 2.5/2.5/3 | 1.8/1.8/3 | 2.5/2.5/2.5 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 |
電力需求 | kw | 18 | 18 | 18 | 18 | 30 | 30 | 35 | 40 |
機(jī)床尺寸 | mm | 2300 2400 2500 |
3100 2600 2680 |
2500 2500 2350 |
3000 2650 2700 |
3150 3100 2700 |
3200 2540 2600 |
4300 3160 2700 |
4900 3900 3500 |
機(jī)床重量 | t | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 |
*注:本公司產(chǎn)品不斷改進(jìn),上述資料若有變更,恕不另行通知,以技術(shù)文件為準(zhǔn)。
標(biāo)準(zhǔn)配置:
1.數(shù)控系統(tǒng)FANUC Oi-MF(5)
2.全罩式防護(hù)罩
3.三軸滑軌伸縮護(hù)罩
4.氣動(dòng)、液壓、集中潤(rùn)滑系統(tǒng)
5.刀具冷卻系統(tǒng)
6.螺桿排屑機(jī)
7.三色燈、早明燈
8.自動(dòng)斷電裝置
9.標(biāo)準(zhǔn)附件及相關(guān)文件
10.常用維修工具
選項(xiàng)配置:
1.數(shù)控系統(tǒng)三菱M80(A/B)
2.直聯(lián)主軸12000轉(zhuǎn)
3.油冷機(jī)
4.24把機(jī)械手刀庫(kù)
5.主軸中心/環(huán)裝出水
6.第四軸
7.履帶排屑機(jī)
8.Z軸線軌
9.油水分離裝置
10.對(duì)刀儀